На смартфоне рекомендуем просматривать эту страницу в горизонтальной ориентации.
У нас вы можете купить стекло разных производителей для любого автомобиля. Популярные виды автостекол всегда в наличии, другие - закажем и привезём в короткие сроки. При заказе до 12 часов понедельника — привезём стекло во вторник или среду. Если позже — на следующей неделе.
На оптовые заказы (для автосервисов и юридических лиц) действуют специальные цены.
Уточнить наличие и цену автомобильных стекол: +7-921-723-3874, 26-68-76.
Кроме указанных в таблицах, в наличии имеются б/у стёкла на иномарки (без царапин и трещин) по цене от 1000 руб.
Информация по гарантии:
- бесплатная расширенная гарантия на 1 год на лобовые стёкла AGC.
- расширенная гарантия на лобовые стёкла Benson - 1 год
Информация обновлена: 06.04.2023
Ветровые (лобовые) стекла
Модель авто | Код | Произв-ль | Наличие, шт |
---|---|---|---|
ВАЗ-2108-15 | 4502 | Бор | 1 |
ВАЗ-01-07 | 4500 | Бор | 0 |
ВАЗ-2110 / Приора | 4503 | Fuyao | 1 |
Нива 21213 | 4501 | Бор | 0 |
Вольво FL-6 | 8816 рез. | AGC | 1 |
Газель | 4514 | AGC / Benson | 0/2 |
Газель Next Газон Next |
4584 | AGC | 1 |
Даф XF 105 06- | 4635 | Benson | 0 |
Дэу Матиз | 3006AGNBL | Fuyao | 1 |
Дэу Нексия | 3000ACL | Fuyao | 0 |
Киа Soul -09 | 4434ACL | Sekurit | 0 |
Киа Пиканто 04- | 4422AGNBL | Benson | 0 |
Киа Рио 2 05-09 | 4426AGN/c1P | Benson / AGC | 0/0 |
Киа Рио 3 11- /об/ | 4148 | AGC / Fuyao | 0/1 |
Киа Рио 3 без об | 4148 | AGC / Benson | 0/1 |
Киа Рио 4 с 17- | 4456 | Fuyao | 1 |
Киа PRO-Cиид /об, молд/ | 4433 | Benson | 0 |
Киа Cоренто /vin об/ | 4418AGNBLHV | Китай / СЛюкс | 0/0 |
Киа Cоренто-об, д/д/ | 4437 | Оригинал | 0 |
Киа Cпектра | 4409 | Benson | 1 |
Киа Спортейдж 1 | 4402AGNBL | Benson / СЛюкс | 0/0 |
Киа Спортейдж 2 | 4424 | Benson | 1 |
Киа Церато 04-08 /об/ | 4421AGNBL | Splintex / Китай | 0/0 |
Киа Церато 09- | 4436AGNBLV | AGC / Benson | 0/0 |
Лада Калина 1 | 4549 | Бор | 1 |
Лада Гранта, Калина 2 | 4599 | Бор / Fuyao | 1 датч/ 1 |
Лада Веста 15-, SW Cross 17- /зеленое/ | 4592 | КМК | 1 |
Лексус RX300 /д.д, э/о,vin/ 03- | 8354 AGNGNHMV1B | US | 0 |
Лэнд Ровер | 7022 | Xyg | 0 |
МАЗ-6430 (2225*800) | 0 | ||
МАЗ-5356 (2030*765) | КМК | 0 | |
Мазда 6 02- | 5164AGNMVW | XYG | 0 |
Мазда CX-5 | 5179 AGACIMW4V | Pilkington | 0 |
Мерседес Вито /w638/ 96-03 | 5428AGNGN | Benson | 0 |
Мерседес Спринтер / Крафтер | 5439 | 0 | |
Мицубиси Аутлендер c 20- | 5697 э/о, д/д | AGC | 1 |
Мицубиси Аутлендер /об/ 07-12 | 5680AGNGYH | Benson / AGC | 0/0 |
Мицубиси Аутлендер д/д | 5697AGNHMV | Оригинал | 0 |
Мицубиси ASX 10- | 5689 | Китай / КМК | 0/0 |
Мицубиси Ланцер 9 | 5670 | AGC | 0 |
Мицубиси Ланцер 10 | 5684 | Fuyao | 1 |
Мицубиси Ланцер 96-03 | 5648 | Китай | 1 |
Мицубиси Паджеро | 5661AGNBLHMC1 | Benson | 0 |
Мицубиси Паджеро Спорт/L200 | 5679AGS | Benson | 0 |
Нива Шеви | 4544ACL и ACL1P | Бор | 1/2 |
Нива 2121 /полоса/ | 4501 | КМК / Бор | 0/0 |
Ниссан Альмера | 6007 | AGC | 0 |
Ниссан Кашкай с д/д | 6044 | AGC | 1 |
Ниссан Нота 06- | 6041AGSMV1B | AGC / Китай / Оригинал | 0/0/0 |
Ниссан Тиида 07- | 6046 с д/д | Benson | 1 |
Ниссан Микра | 6011 | Оригинал | 1 |
Ниссан Х-трейл 32к. | 6091 э/о, д/д | AGC | 1 |
Ниссан Х-трейл 07-14 | 6047AGN1C | AGC | 0 |
Опель Астра F 93- | 6257 | Benson | 1 |
Опель Астра 04 д/д | 6302 AGNBLMVZ1R | Benson | 0 |
Опель Вектра С | 6294 AGNGYVW | Benson | 0 |
Опель Корса 07- | 6312 AGSVWZ1M | Оригинал | 0 |
Опель Мокка | 6337 | AGC | 0 |
Пежо 308 07 - 3/5D HB | 6554 | Оригинал | 0 |
Пежо Партнер 08- | 6558AGSVZ | XYG | 0 |
Рекстон 02- (об, д/д) | 3015 | Китай | 0 |
Рено Логан | 7264 | AGC / Fuyao | 0/3 |
Рено Логан NEW 14- | 7292AGNV | Fuyao | 1 |
Рено Логан/Сандеро NEW /об/ 14- | 7292AGSH | Оригинал | 0 |
Рено Меган 3, Флюенс | 7279 д/д | Benson | 0 |
Рено Меган2 д/д 02-08 | 7260AGSMV1R | Benson | 0 |
Рено Сандеро, Дастер | 7276AGS | Fuyao | 1 |
Рено Дастер NEW /об/ | 7276AGS | AGC | 0 |
Рено Клио /Симбол/ | 7248 | Splintex | 0 |
Рено Премиум | 7242 | AGC | 0 |
Ровер 03/2007- | 7033 AGAGNHMV2U | Фин | 0 |
Ccанг енг Кайрон 06- /об,vin/, Актион | 3020AGNBLHV | Sekurit / Китай | 0/0 |
Ccанг енг Актион 06- э/о,vin | 3020AGNBLHV | Оригинал | 0 |
Саманд /06-09/ | AGNBL | Китай / КМК | 0/0 |
Скания 4 | 7506 рез. | Benson | 0 |
Скания 5 | 7507 кл. | Benson | 0 |
Субару Импреза 07- э/об/ | 7932AGNHV | AGC | 1 |
Субару Форестер 08- /об/ | 7934AGNBLHV | AGC / Benson | 0/0 |
Ситроен C4 HBK 10 -/акуст/ | 2746AGAVW | Sekurit | 0 |
Ситроен Берлинго, Пежо Партнер 08- |
6558AGSVZ1/ 2741 | XYG | 0 |
Сузуки Гран Витар | 8032 | Benson | 0 |
Тагаз Тайгер /ант/ | 3009 | Pilkington / КМК | 0/0 |
Тойота RAV4 06- | 8372 AGAHMW1B | Sekurit / Китай | 0/0 |
Тойота RAV4 э/о полн, д/д | 8410 э/о, д/д | Fuyao | 1 |
Тойота Авенсис 2 03- | 8346AGAMV6P | Китай / СЛюкс | 0/0 |
Тойота Аурис | 8374 | Китай | 0 |
Тойота Камри э/о, д/д | 8428 э/о, з/дв, д/д | AGC | 1 |
Тойота Камри э/о, д/д, камера | 8428 э/о, д/д, кам | AGC | 1 |
Тойота Королла 04- | 8340AGN3P | AGC | 0 |
Тойота Королла 07- | 8376AGNW | Fuyao | 0 |
Тойота LC-120 | 8341 | Benson | 0 |
Тойота LC-200 э/о (полный), д/д | 8378 | Benson / Fuyao | 1/1 |
Тойота LC-200 д/д | 8378 | Benson | 1 |
Тойота LC-150 э/о д/д | 8394 | AGC | 1 |
Тойота HiLux 2D пикап | 0 | ||
УАЗ Патриот | 4532AGC7Z | Оригинал | 0 |
Фиат Альбео | 3349 | AGC /СЛюкс | 0/0 |
Фиат Добло 01- | 3354AGNBL | Benson | 0 |
Фиат Дукато 3, Ситроен Джампер 06- | 3750AGSVZ | Китай | 0 |
Фиат Гранд Пунто 05- | 3362AGSBLZ | Benson | 0 |
Фольксваген Крафтер, Мерс Спринтер 06- | 5439AGS | AGC | 0 |
Фольксваген Пассат В5 | 8556 | Фин / Китай / СЛюкс | 0/0/0 |
Фольксваген Пассат B6 10- | 8584 | Оригинал | 0 |
Фольксваген Джетта д/д |
8612 6Z | AGC | 1 |
Фольксваген Поло | 8603 1U/Z | Fuyao | 1/1 |
Фольксваген Поло (об) | 8603AGSНVW1U | AGC | 0 |
Фольксваген Туарег 10- | 8606 AGNHMVW | Benson | 0 |
Фольксваген T4/90- | 8537ACLBL | Китай /СЛюкс | 0/0 |
Фольксваген Гольф 4 | 8558 | Xyg / Benson | 0 |
Фольксваген Гольф 6 12- | 88600AGNBLW | Китай | 0 |
Фольксваген Гольф 5 д/д 03- | 8568AGS | Оригинал | 0 |
Фольксваген Тигуан д/д | 8595 | AGC | 0 |
Фольксваген Пассат 3 | 8535 | XYG / СЛюкс | 0/0 |
Форд Мондео 07- /vin+молд/ | 3569AGSVW | Китай | 0 |
Форд Мондео 13- (д/д, об) | Оригинал | 0 | |
Форд Фиеста 08- | 3572AGSVW | 0 | |
Форд Фокус 2 обогр | 3566 АGSVHW2R | Pilkington | 0 |
Форд Фокус 3 | 3578 д/д | AGC | 1 |
Форд Фокус 2 | 3566 AGSVW2R | Benson | 0 |
Форд Фьюжен | 3563AGSVW | Китай | 0 |
Ховер д/д | 9542 | Fuyao | 0 |
Хонда Аккорд 08- | 4003 AGNBLMV1P | Фин | 0 |
Хонда Цивик хбк 05- | 3998AGSV | Польша | 0 |
Хонда CR-V 07- | 4000AGNMV1B | AGC | 0 |
Хюндай Гетц-02 | 4128AGSBL | Китай / КМК | 0/0 |
Хюндай Матрикс 01- | 4125AGNBL | AGC | 0 |
Хюндай Н 1 | 4136 | Benson | 0 |
Хюндай Солярис 2 | 4166 | Fuyao | 1 |
Хюндай Акцент 2 00- | 4118AGNBL | Benson | 0 |
Хюндай Соната | 4117 | Benson | 0 |
Хюндай туксон 04-/vin/ об | 4129AGNBLV | Китай | 0 |
Хюндай Элантра 95-99 | 4111 | Китай | 0 |
Хюндай Элантра /ст. куз./ Тагаз | 4122AGNBL | Benson | 0 |
Хюндай Санта Фе 01-06 | 4123AGNBL | Benson | 0 |
Хюндай Санта Фе 06- /обог,д/д/ | 4133 AGSBLHMV1B | Benson | 0 |
Хавейл F7X/F7 | э/о, д/д, з/дв | Fuyao | 1 |
Чери Амулет | 7603AGNBL | Китай / СЛюкс | 0/0 |
Чери Тиго | T11LFW/X | Китай | 0 |
Чери Фора | А21LFW/X | Китай / СЛюкс | 0/0 |
Шевроле Авео 3 11- | 3031AGNBL | КМК / Китай | 0/0 |
Шевроле Ланос | 3003AGNBL | Benson | 1 |
Шевроле Каптива, Антара д/д, об 06- | 3024 AGSBLMHV1B | Benson | 0 |
Шевроле Круз 09- | 3026 | Fuyao | 0 |
Шевроле Лачетти (седан) 04- | 3016AGNBL | Benson | 1 |
Шевроле Лачетти /ант/ | 3016AGNBLA | Fuyao | 1 |
Шевроле Орландо 11- | 3030AGNBLV | Оригинал | 0 |
Шевроле Эпика 06- | 3023AGNBL | Sekurit | 0 |
Шкода YETI 09- д/д | 7813ACLМVWZ | Benson | 0 |
Шкода А5 09-13 и д/д | 7810 6T | Benson | 0 |
Шкода Октавия Тур | 7807 1K | Fuyao | 1 |
Шкода Фабия 07- | 7811 | Benson | 1 |
Шкода А7 | 7816 д/д | Fuyao | 1 |
Шкода Рапид 12-/vin/ | 7815AGSVW | AGC | 0 |
Шкода Рапид 12- д/д | 7815 | Оригинал | 1 |
Задние стекла
Модель авто | Код | Произв-ль | Наличие, шт |
---|---|---|---|
ВАЗ-2108 и б/у | 4502 | КМК | 1 |
ВАЗ-2112 | 4503BCLН | КМК | 0 |
Дэу Матиз | 3006 | КМК | 0 |
Дэу Нексия | 3000BCLS/BGNS | КМК | 0 |
Киа Спектра | 4409 | КМК | 0 |
Киа Рио 3 /хэтчбек/ | 4148 | КМК | 0 |
Лада Веста (седан) 15- | КМК | 0 | |
Лада Ларгус | 4595BGSML | Бор | 3 |
Нива Шеви | 4544BCLR | Бор | 1 |
Рено Дастер 10- | 7276BGSR | Benson | 1 |
Рено Логан | 7264BCLS / BGNS | КМК | 0 |
Рено Логан 2 12- | 7292BCLS | КМК | 1 |
Рено Сандеро | 7276 | Benson | 1 |
Рено Сандеро 2 | 7292 | КМК | 1 |
Фольксваген Пассат B3 | 3016 | 1 | |
Фольксваген Поло (седан) 09- | 8603BGNS | КМК | 1 |
Шкода Румстер | Xyg | 1 |