На смартфоне рекомендуем просматривать эту страницу в горизонтальной ориентации.
У нас вы можете купить стекло разных производителей для любого автомобиля. Популярные виды автостекол всегда в наличии, другие — закажем и привезём в короткие сроки. При заказе до 12 часов понедельника — привезём стекло во вторник или среду. Если позже — на следующей неделе.
На оптовые заказы (для автосервисов и юридических лиц) действуют специальные цены.
Уточнить наличие и цену автомобильных стекол: +7-921-723-3874, 26-68-76.
Кроме указанных в таблицах, в наличии имеются б/у стёкла на иномарки (без царапин и трещин) по цене от 1000 руб.
Информация по гарантии:
- гарантия на лобовые стёкла — до 12 месяцев (при покупке и установке стекла у нас).
Информация обновлена: 20.09.2024
Ветровые (лобовые) стекла
| Модель авто | Произв-ль | Наличие, шт |
|---|---|---|
| ВАЗ-2108-15 | Бор | 0 |
| ВАЗ-01-07 | Бор | 0 |
| ВАЗ-2110 / Приора | Fuyao | 0 |
| Нива 21213 | Бор | 0 |
| Volvo FL-6 | AGC | 1 |
| Газель | Бор | 1 |
| Газель Next Газон Next |
AGC | 1 |
| DAF XF 105 06- | Benson | 0 |
| Iveco Eurokargo | Benson | 1 |
| MAN TGA узкий | Agc | 0 |
| Scania 5 | Fuyao | 1 |
| Scania 6 | Benson | 2 |
| Дэу Матиз | Fuyao | 0 |
| Дэу Нексия | Fuyao | 0 |
| Киа Soul -09 | Sekurit | 0 |
| Киа Пиканто 04- | Benson | 0 |
| Киа Рио 2 05-09 | Benson / AGC | 0/0 |
| Киа Рио 3 /об/ | Fuyao | 1 |
| Киа Рио 3 без об | Fuyao | 2 |
| Киа Рио 4 с 17- | 1 | |
| Киа Сид | 1 | |
| Киа Cоренто /vin об/ | Китай / СЛюкс | 0/0 |
| Киа Cоренто-об, д/д/ | Оригинал | 0 |
| Киа Cпектра | Benson | 0 |
| Киа Спортейдж 2 | Benson | 1 |
| Киа Спортейдж 4 | 1 | |
| Киа Церато 04-08 /об/ | Splintex / Китай | 0/0 |
| Киа Церато 09- | AGC / Benson | 0/0 |
| Лада Калина 1 | Бор | 0 |
| Лада Гранта, Калина 2 | Бор | 1 датч |
| Лада Веста | КМК / Agc | 1/1 |
| Лада Ларгус | 1 | |
| Лексус RX300 /д.д, э/о,vin/ 03- | US | 0 |
| Лэнд Ровер | 1 | |
| Мазда 6 02- | XYG | 0 |
| Мазда CX-5 | Pilkington | 0 |
| Мерседес Вито /w638/ 96-03 | Benson | 0 |
| Мерседес Спринтер / Крафтер | 0 | |
| Мицубиси Аутлендер c 20- | AGC | 0 |
| Мицубиси Аутлендер /об/ 07-12 | Benson / AGC | 0/0 |
| Мицубиси Аутлендер д/д | Оригинал | 0 |
| Мицубиси ASX 10- | Китай / КМК | 0/0 |
| Мицубиси Ланцер 9 | AGC | 0 |
| Мицубиси Ланцер 10 | Fuyao | 0 |
| Мицубиси Ланцер 96-03 | Китай | 1 |
| Мицубиси Паджеро | Benson | 0 |
| Мицубиси Паджеро Спорт | 1 | |
| Нива Шеви | Бор | 1/1 |
| Нива 2121 /полоса/ | КМК / Бор | 0/0 |
| Ниссан Альмера G15 | AGC | 1 |
| Nissan Almera classic | AGC | 1 |
| Ниссан Кашкай с д/д | AGC | 1 |
| Ниссан Нота 06- | AGC | 0 |
| Ниссан Тиида 07- | Benson | 1 |
| Ниссан Микра | Nissan | 0 |
| Ниссан X-Trail 32к. | AGC | 1 |
| Ниссан X-Trail 07-14 | 1 | |
| Опель Астра F 93- | Benson | 1 |
| Опель Астра 04 д/д | Benson | 0 |
| Опель Вектра С | Benson | 0 |
| Опель Корса 07- | Оригинал | 0 |
| Опель Мокка | AGC | 0 |
| Пежо 308 07 - 3/5D HB | Оригинал | 0 |
| Пежо Партнер 08- | XYG | 0 |
| Рекстон 02- (об, д/д) | Китай | 0 |
| Рено Логан | AGC / Fuyao | 1/0 |
| Рено Логан 2 14- | Fuyao | 0 |
| Рено Логан/Сандеро NEW /об/ 14- | Оригинал | 0 |
| Рено Меган 3, Флюенс | Benson | 0 |
| Рено Меган2 д/д 02-08 | Benson | 0 |
| Рено Сандеро, Дастер | Fuyao | 2 |
| Рено Дастер NEW /об/ | AGC | 0 |
| Рено Клио /Симбол/ | Splintex | 0 |
| Рено Премиум | AGC | 0 |
| Ровер 03/2007- | Фин | 0 |
| Ccанг енг Кайрон 06- /об,vin/, Актион | Sekurit / Китай | 0/0 |
| Ccанг енг Актион 06- э/о,vin | Оригинал | 0 |
| Саманд /06-09/ | Китай / КМК | 0/0 |
| Скания 4 | Benson | 0 |
| Скания 5 | Benson | 0 |
| Субару Импреза 07- э/об/ | AGC | 0 |
| Субару Форестер 08- /об/ | AGC / Benson | 0/0 |
| Ситроен C4 HBK 10 -/акуст/ | Sekurit | 0 |
| Ситроен Берлинго, Пежо Партнер 08- |
XYG | 0 |
| Сузуки Гран Витар | Benson | 0 |
| Тагаз Тайгер /ант/ | Pilkington / КМК | 0/0 |
| Тойота RAV4 06- | Sekurit / Китай | 0/0 |
| Тойота RAV4 э/о полн, д/д | Fuyao | 0 |
| Тойота Авенсис 2 03- | Китай / СЛюкс | 0/0 |
| Тойота Аурис | Китай | 0 |
| Тойота Камри э/о, д/д | AGC | 1 |
| Тойота Королла 07- | Fuyao | 0 |
| Тойота LC-120 | Benson | 0 |
| Тойота LC-200 э/о (полный), д/д | Benson | 1 |
| Тойота LC-150 э/о д/д | Benson | 1 |
| Тойота HiLux 2D пикап | 0 | |
| УАЗ Патриот | Оригинал | 0 |
| Фиат Альбео | AGC /СЛюкс | 0/0 |
| Фиат Добло 01- | Benson | 0 |
| Фиат Дукато 3, Ситроен Джампер 06- | Китай | 0 |
| Фиат Гранд Пунто 05- | Benson | 0 |
| Фольксваген Крафтер, Мерс Спринтер 06- | AGC | 0 |
| Фольксваген Пассат В5 | Фин / Китай / СЛюкс | 0/0/0 |
| Фольксваген Пассат B6 10- | Оригинал | 0 |
|
Фольксваген Джетта д/д |
AGC | 0 |
| Фольксваген Поло | Fuyao | 1 |
| Фольксваген Поло (об) | AGC | 0 |
| Фольксваген Туарег 10- | Benson | 0 |
| Фольксваген T4/90- | Китай /СЛюкс | 0/0 |
| Фольксваген Гольф 4 | Xyg / Benson | 0 |
| Фольксваген Гольф 6 12- | Китай | 0 |
| Фольксваген Гольф 5 д/д 03- | Оригинал | 0 |
| Фольксваген Тигуан д/д | AGC | 0 |
| Фольксваген Пассат 3 | XYG / СЛюкс | 0/0 |
| Форд Мондео 07- /vin+молд/ | Китай | 0 |
| Форд Мондео 13- (д/д, об) | Оригинал | 0 |
| Форд Фиеста 08- | 0 | |
| Форд Фокус 2 обогр | Pilkington | 0 |
| Форд Фокус 3 | AGC | 0 |
| Форд Фокус 2 | Benson | 0 |
| Форд Фьюжен | Китай | 0 |
| Ховер д/д | Fuyao | 0 |
| Хонда Аккорд 08- | Фин | 0 |
| Хонда Цивик хбк 05- | Польша | 0 |
| Хонда CR-V 07- | AGC | 0 |
| Хюндай Гетц-02 | Китай / КМК | 0/0 |
| Хюндай Матрикс 01- | AGC | 0 |
| Хюндай Н 1 | Benson | 0 |
| Хюндай Солярис 2 | Fuyao | 1 |
| Хюндай Акцент 2 00- | Benson | 0 |
| Хюндай Крета | 1 | |
| Хюндай Соната | Benson | 0 |
| Хюндай туксон 04-/vin/ об | Китай | 0 |
| Хюндай Элантра 95-99 | Китай | 0 |
| Хюндай Элантра /ст. куз./ Тагаз | Benson | 0 |
| Хюндай Санта Фе 01-06 | Benson | 0 |
| Хюндай Санта Фе 06- /обог,д/д/ | Benson | 0 |
| Хавейл F7X/F7 | Fuyao | 0 |
| Чери Амулет | Китай / СЛюкс | 0/0 |
| Чери Тигго | б/у | 1 |
| Чери Фора | Китай / СЛюкс | 0/0 |
| Шевроле Авео 3 11- | КМК / Китай | 0/0 |
| Шевроле Ланос | Benson | 1 |
| Шевроле Каптива, Антара д/д, об 06- | Benson | 0 |
| Шевроле Круз 09- | Fuyao | 0 |
| Шевроле Лачетти (седан) 04- | Benson | 0 |
| Шевроле Лачетти /ант/ | Fuyao | 0 |
| Шевроле Орландо 11- | Оригинал | 0 |
| Шевроле Эпика 06- | Sekurit | 0 |
| Шкода YETI 09- д/д | Benson | 0 |
| Шкода Octavia А5 09-13 и д/д | Benson | 0 |
| Шкода Октавия Тур | Fuyao | 2 |
| Шкода Фабия 07- | Benson | 0 |
| Шкода Octavia А7 | Fuyao | 1 |
| Шкода Рапид 12- | 1 | |
| Шкода Рапид 12- д/д | Оригинал | 1 |
Задние стекла
| Модель авто | Произв-ль | Наличие, шт |
|---|---|---|
| ВАЗ-2108 | КМК | 0 |
| ВАЗ-2112 | КМК | 0 |
| Дэу Матиз | КМК | 0 |
| Дэу Нексия | КМК | 0 |
| Киа Спектра | КМК | 0 |
| Киа Спортейдж | Benson | 1 |
| Лада Веста (седан) 15- | КМК | 0 |
| Лада Ларгус | Бор | 2 |
| Нива Шеви | Бор | 1 |
| Рено Дастер 10- | Benson | 1 |
| Рено Логан | КМК | 0 |
| Рено Логан 2 12- | КМК | 1 |
| Рено Сандеро | Benson | 0 |
| Рено Сандеро 2 | КМК | 1 |
| Фольксваген Пассат B3 | 1 | |
| Фольксваген Поло (седан) 09- | КМК | 0 |
| Шкода Румстер | Xyg | 1 |
| Шеровле Ланос | 1 |
